產品介紹:技術參數 型號 DCS-GF DCS-GF1 DCS-GF2 稱重范圍 1-5, 5-10, 10-25, 25-50 Kg/bag, customized needs 包裝精度 0.2%FS 包裝速度 200-300bag/hour 250-400bag/hour 500-800bag/hour 電源 220V/380V, 50HZ, 1P/3P ( Customized) 功率(KW)
型號 | DCS-GF | DCS-GF1 | DCS-GF2 |
稱重范圍 | 1-5, 5-10, 10-25, 25-50 Kg/bag, customized needs | ||
包裝精度 | ±0.2%FS | ||
包裝速度 | 200-300bag/hour | 250-400bag/hour | 500-800bag/hour |
電源 | 220V/380V, 50HZ, 1P/3P ( Customized) | ||
功率(KW) | 3.2 | 4 | 6.6 |
尺寸 (LxWxH)mm | 3000x1050x2800 | 3000x1050x3400 | 4000x2200x4570 |
The size can be customized according to your site. | |||
重量 | 700kg | 800kg | 1600kg |
上一篇:雙斗顆粒包裝秤
下一篇:沒有了!